COPÃO SÃO FRANCISCO - TROFÉU JOSÉ H. DA MAIA | |||||||||
CHAVE A | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | ALMIRANTE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | CAMPINAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | CORINTIANS B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
4 | ENSEADA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 |
CHAVE B | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Forte Marechal Luz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
2 | Água Branca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Beto Lanches | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
4 | Ponte Branca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
CHAVE C | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Alagoas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Acarai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Bela Vista | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | Associação do Forte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
CHAVE D | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Paulistinha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | XXV Azulão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Arrumador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4 | Vitória | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
OBS: ASSOCIAÇÃO VITÓRIA ESTÁ ELIMINADA DA COMPETIÇÃO. |
Total de visualizações de página
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
COPÃO SFSUL - CLASSIFICAÇÃO GERAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário