CLASSIFICAÇÃO GERAL PENÚLTIMA RODADA
COPÃO S.F.SUL - TROFÉU JOSÉ HILÁRIO DA MAIA | |||||||||
CHAVE A | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | CORINTIANS B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
2 | CAMPINAS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3 | ALMIRANTE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | ENSEADA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | -9 |
CHAVE B | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Forte Marechal Luz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 |
2 | Água Branca | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | Beto Lanches | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 |
4 | Ponte Branca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 |
CHAVE C | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Alagoas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | Acarai | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Associação do Forte | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 |
4 | Bela Vista | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
CHAVE D | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Paulistinha | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2 | XXV Azulão | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | Arrumador | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 |
4 | Vitória | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 |
OBS: ASSOC.VITÓRIA ESTÁ ELIMINADA DA COMPETIÇÃO. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário