CLASSIFICAÇÃO FINAL 1ª FASE COPÃO SÃO FRCO DO SUL
| CHAVE A | |||||||||
| CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CAMPINAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | ALMIRANTE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | CORINTIANS B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | ENSEADA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| CHAVE B | |||||||||
| CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Forte Marechal Luz | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 |
| 2 | Água Branca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 3 | Ponte Branca | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| 4 | Beto Lanches | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 |
| CHAVE C | |||||||||
| CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Alagoas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 2 | Acarai | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Bela Vista | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 |
| 4 | Associação do Forte | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| CHAVE D | |||||||||
| CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Paulistinha | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | XXV Azulão | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Arrumador | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 4 | Vitória | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 |
As 03 (tres) melhores colocadas de cada chave estão classificadas para a segunda fase.

Nenhum comentário:
Postar um comentário