COPÃO SÃO FRANCISCO - TROFÉU JOSÉ HILÁRIO DA MAIA | |||||||||
CHAVE A | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | ALMIRANTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ENSEADA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CAMPINAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CORINTIANS B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
CHAVE B | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Forte Marechal Luz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Água Branca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Ponte Branca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Beto Lanches | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
CHAVE C | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Associação do Forte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Acarai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Alagoas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Bela Vista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
CHAVE D | |||||||||
CLAS | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Paulistinha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | XXV Azulão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Arrumador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total de visualizações de página
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
COPÃO SFSUL - CLASSIFICAÇÃO GERAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário